詳細はメーカーホームページ ↑ をクリックしてください。
| 製品名 | JAN | 仕様 | 価格 | 消 費 税 |
送料 |
| TQ-700MkX/340 | 4522485100588 | ATX MID TOWERCASE 3.5×5 / 5×3 SC-J 340W p/s PANAFURO製 8cmFAN×1 | 21800 | 1090 | 1000 |
| TQ-700MkX/410 | 4522485100595 | ATX MID TOWERCASE 3.5×5 / 5×3 SC-J 410W p/s PANAFURO製 8cmFAN×1 | 29800 | 1490 | 1000 |
| TQ-700MkW/250 | 4522485100502 | ATX MID TOWERCASE 3.5×5 / 5×3 SC-J 250W p/s PANAFURO製 8cmFAN×1 | 17800 | 890 | 1000 |
| TQ-700MkW/340 | 4522485100564 | ATX MID TOWERCASE 3.5×5 / 5×3 SC-J 340W p/s PANAFURO製 8cmFAN×1 | 19800 | 990 | 1000 |
| TQ-700MkVS/250 | 4522485100540 | ATX MID TOWERCASE 3.5×5 / 5×3 SIRTEC HPC- 250W p/s DYNAEON製 8cmFAN×1 | 13800 | 690 | 1000 |
| TQ-700MkVS/300 | 4522485100557 | ATX MID TOWERCASE 3.5×5 / 5×3 SIRTEC HPC- 300W p/s DYNAEON製 8cmFAN×1 | 15800 | 790 | 1000 |
| TQ-700MkXLTD | 4522485100601 | ATX MID TOWERCASE 3.5×5 / 5×3 SIRTEC HPC- 400W p/s DYNAEON製 8cmFAN×2 | 34800 | 1740 | 1000 |
| TQ-600 | 4522485100922 | ATX MID TOWERCASE 3.5×3 / 5×3 SC-J 340W p/s | 11800 | 590 | 1000 |
| TQ-500 | 4522485100915 | MICRO ATX CASE 3.5×3 / 5×2 SPI-145W SFX p/s W/O FAN | 9800 | 490 | 1000 |
| TQ-400D | 4522485100939 | FLEX ATX CASE | - | - | 1000 |
| TQ-2000/basic | 4522485100700 | BIG MID TOWERCASE 3.5×5 / 5×4 w/o p/s w/oFAN | 19800 | 990 | 1000 |
| TQ-2000/L300 | 4522485100748 | BIG MID TOWERCASE 3.5×5 / 5×4 LITE-ON製 300W p/s NIDEC製12cmFAN × 3付 | 29800 | 1490 | 1000 |
| TQ-2000/S340 | 4522485100755 | BIG MID TOWERCASE 3.5×5 / 5×4 SC-J 340W p/s NIDEC製12cmFAN × 3付 | 37800 | 1890 | 1000 |
| TQ-2000/S410 | 4522485100762 | BIG MID TOWERCASE 3.5×5 / 5×4 SC-J 410W p/s NIDEC製12cmFAN × 3付 | 44800 | 2240 | 1000 |
| TQ-1300 | 4522485100809 | MID TOWERCASE 3.5×5 / 5×4 LITE-ON製 340W p/s NIDEC製9cmFAN × 2付 | 34800 | 1740 | 1000 |
| TQ-1300SE シルバー版 |
4522485100816 | MID TOWERCASE 3.5×5 / 5×4 LITE-ON製 400W p/s NIDEC製9cmFAN × 2付 | 47800 | 2390 | 1000 |
| 19インチラックマウント | |||||
| RMC1S2-C0 | 4522485100304 | T―WIN製 19インチRACKMOUNT 1U 3.5×2 5×1 ZIPPY 150W P/S ATX BLACK COLOR 4cmFAN×2 PCI RISER CARD×1 | 49800 | 2490 | 1500 |
| RMC1M2-2-0 | T―WIN製 19インチRACKMOUNT 1U 3.5×3 5×1 ZIPPY 250W P/S ATX BLACK COLOR 4cmFAN×2 PCI RISER CARD×1 | 63000 | 3150 | 1500 | |
| RMC2S2-2-0 | 4522485100311 | T―WIN製 19インチRACKMOUNT 1U 3.5×3 5×1 ZIPPY 250W P/S ATX BLACK COLOR 8cmFAN×3 3×PCI RISER CARD | 46000 | 2300 | 1500 |
| RMC2S2-2-6 | 4522485100328 | T―WIN製 19インチRACKMOUNT 1U 3.5×5 5×1 ZIPPY 250W P/S NLX BLACK COLOR 8cmFAN×2 | 46000 | 2300 | 1500 |
| RMC2N2-4-0 | T―WIN製 19インチRACKMOUNT 1U 5×4 ZIPPY 300W P/S ATX BLACK COLOR 8cmFAN×3 3×PCI RISER CARD | 53000 | 2650 | 1500 | |
| RMC2P2-G-0 | T―WIN製 19インチRACKMOUNT 2U 3.5×2 5×2 ZIPPY 250W RedundantP/S FULLATX BLACK COLOR 8cmFAN×4 3×PCI RISER CARD | 71000 | 3550 | 1500 | |
| RMC2R2-G-0 | T―WIN製 19インチRACKMOUNT 2U 3.5×4 5×2 ZIPPY 300W RedundantP/S FULLATX BLACK COLOR 8cmFAN×4 3×PCI RISER CARD | 72000 | 3600 | 1500 | |
| RMC2M2-4-0 | T―WIN製 19インチRACKMOUNT 2U 3.5×5 5×1 ZIPPY 300W P/S FULLATX BLACK COLOR 8cmFAN×4 3×PCI RISER CARD | 76800 | 3840 | 1500 | |
| RMC4S1-0-0 | 4522485100335 | T―WIN製 19インチRACKMOUNT 4U 3.5×3 5×3 w/o P/S ATX BEIGE COLOR 9cmFAN×2 | 37000 | 1850 | 1500 |
| RMC5S1-0-0 | T―WIN製 19インチRACKMOUNT 4U 3.5×4 5×5 w/o P/S ATX BEIGE COLOR 12cmFAN×1 | 49000 | 2450 | 1500 | |
| RMC4S1-0-0 | T―WIN製 19インチRACKMOUNT 4U 5×8 RAID BEIGE COLOR | 42000 | 2100 | 1500 | |
| RMD2120 LCD | 4522485100342 | T―WIN製 19インチRACKMOUNT 2U 12インチLCDDISPLAY WITH KEYBOARD DRAWER | 115000 | 5750 | 1500 |
| RMD1150 LCD | T―WIN製 19インチRACKMOUNT 1U 15インチLCDDISPLAY WITH KEYBOARD DRAWER | 237000 | 11850 | 1500 | |
| HOME |お問合せ| ご注文 |
ご入金確認後 3日以内必着
/////////////////////////////////
買って安心・届いて納得
PCパーツ周辺機器の
総合WebShop
KobaTechJapan
〒338-0004
埼玉県与野市本町西
4-17-25-406
TEL 048-854-1955
FAX 048-854-1956
http://e-satei.com/
kobatech@e-satei.com
/////////////////////////////////