|
NEW PC&Parts On Line Shopping For 24H 更新日 |
| コバテックジャパン 〒338-0004埼玉県さいたま市本町西4-17-25-406 Tel:048-854-1955 / Fax:048-854-1956(24H受付中) 営業時間10:00〜22:00 |
||
|---|---|---|
| TOP | 本日限定 | MembersEntry | MembersGate| 製品保証&サポート | 法人向見積 | ご相談・お問合せ| |
||
| WESTERN DIGITAL Hard Disk | WD200EB | \11,000 | 20GB DMA/100 5400回転 IDE |
| WESTERN DIGITAL Hard Disk | WD400EB | \12,500 | 40.0GB DMA/100 5400回転 IDE |
| WESTERN DIGITAL Hard Disk | WD800AB | \18,800 | 80GB DMA/100 5400回転 IDE |
| WESTERN DIGITAL Hard Disk | WD400BB | \14,000 | 40GB DMA/100 7200回転 IDE |
| WESTERN DIGITAL Hard Disk | WD600BB | \17,600 | 60GB DMA/100 7200回転 IDE |
| WESTERN DIGITAL Hard Disk | WD1000JB | \28,500 | 100GB DMA/100 7200回転 IDE(8MB CASH) |
| WESTERN DIGITAL Hard Disk | WD1200BB | \28,800 | 120GB DMA/120 7200回転 IDE |
| WESTERN DIGITAL Hard Disk | WD1200JB | \31,800 | 120GB DMA/120 7200回転 IDE (8MB CASH) |
| IBM Hard Disk | DMDM-10340 | \16,000 | 1"Micro Drive・340MB COMPACT FLASH SIZE BULK品 |
| IBM Hard Disk | DSCM-11000 | \31,600 | 1"Micro Drive・1GB COMPACT FLASH SIZE+PCMCIA SOCKET |
| IBM Hard Disk | DTZN-0810SP | \11,100 | 2.5"外付 CASE/8GB HDD内蔵/IBM オリジナル化粧箱 (PCMCIA+USB 1.0) |
| IBM Hard Disk | DTZN-1200NP | \14,200 | 2.5"外付 CASE/12GB HDD内蔵/IBM オリジナル化粧箱 (PCMCIA+USB 1.0) |
| IBM Hard Disk | IC25N020ATCS04 | \14,800 | 2.5" 20GB IDE 9.5mm 2MBキャッシュ (流体軸受) |
| IBM Hard Disk | IC25N030ATCS04 | \20,000 | 2.5" 30GB IDE 9.5mm 2MBキャッシュ (流体軸受) |
| IBM Hard Disk | IC25N040ATCS04 | \25,800 | 2.5" 40GB IDE 9.5mm 2MBキャッシュ (流体軸受) |
| IBM Hard Disk | IC25T060ATCS05 | \61,800 | 2.5" 60GB IDE 12.5mm (流体軸受) |
| IBM Hard Disk | IC35L018UWD210 | \30,900 | 18GB (68PIN) SCSI 10000回転 |
| IBM Hard Disk | IC35L036UWD210 | \52,800 | 36GB (68PIN) SCSI 10000回転 |
| IBM Hard Disk | IC35L073UWD210 | \91,900 | 73GB (68PIN) SCSI 10000回転 |
| IBM Hard Disk | IC35L073UCD210 | \91,900 | 73GB (80PIN) SCSI 10000回転 |
| IBM Hard Disk | IC35L040AVER07 | \14,700 | 40GB DMA/100 7200回転 IDE |
| IBM Hard Disk | IC35L060AVER07 | \16,700 | 60GB DMA/100 7200回転 IDE |
| IBM Hard Disk | IC35L040AVVA07 | \14,900 | 40GB DMA/100 7200回転 IDE |
| IBM Hard Disk | IC35L060AVVA07 | \17,200 | 60GB DMA/100 7200回転 IDE |
| IBM Hard Disk | IC35L080AVVA07 | \20,800 | 80GB DMA/100 7200回転 IDE |
| IBM Hard Disk | IC35L120AVVA07 | \33,800 | 120GB DMA/100 7200回転 IDE |
| TOSHIBA Hard Disk | PHD-RX-1G 1.8" | \14,800 | PC Card TYPE2適合サイズ 1GB 4,200回転 256KB/56g |
| TOSHIBA Hard Disk | PAMHD002 1.8" | \28,800 | PC Card TYPE2適合サイズ 2GB 4,200回転 |
| TOSHIBA Hard Disk | PAMHD005 1.8" | \44,800 | PC Card TYPE2適合サイズ 5GB 4,200回転 |
| TOSHIBA Hard Disk | MK2016GAP | \13,000 | 2.5" 20GB 9.5MM IDE |
| TOSHIBA Hard Disk | MK2017GAP | \14,500 | 2.5" 20GB 9.5MM IDE |
| TOSHIBA Hard Disk | MK2018GAP | \13,900 | 2.5" 20GB 9.5MM IDE 1プラッタ- 20GB |
| TOSHIBA Hard Disk | MK4018GAP | \23,000 | 2.5" 40GB 9.5MM IDE 2プラッタ- 40GB |
| TOSHIBA Hard Disk | MK4018GAS (新商品) |
\23,800 | 2.5" 40GB 9.5MM IDE 2プラッタ- 40GB (流体軸受け) |
| MAXTOR Hard Disk | M4D080H4 | \17,500 | 80GB DMA/100 5400回転 IDE |
| MAXTOR Hard Disk | M6L080J4 | \20,200 | 80GB DMA/133 7200回転 IDE |
| SEAGATE Hard Disk | ST-320410AT | \11,500 | 20.0GB DMA/100 5400回転 IDE |
| SEAGATE Hard Disk | ST-340810A | \12,400 | 40.0GB DMA/100 5400回転 IDE |
| SEAGATE Hard Disk | ST-380020A | \19,000 | 80.0GB DMA/100 5400回転 IDE |
| SEAGATE Hard Disk | ST-340016A | \14,200 | 40.0GB DMA/100 7200回転 IDE |
| SEAGATE Hard Disk | ST-360021A | \17,200 | 60.0GB DMA/100 7200回転 IDE |
| SEAGATE Hard Disk | ST-380021A | \21,100 | 80.0GB DMA/100 7200回転 IDE |
| SEAGATE Hard Disk | ST-34572W | \8,800 | 4.5GB U-W-SCSI 7200回転 SCSI 68Pin |
| FUJITSU Hard Disk | MPG3204AE | \9,700 | 20GB DMA/100 5400回転 IDE |
| CD ROM | ||||
| ACER | 656A | \3,968 | 56倍速 CD-ROM ATAPI BOX品 | ◎ |
| MITSUMI | CRMC-FX4830 | \4,370 | 48倍速 CD-ROM ATAPI BULK品 | ◎ |
| TEAC | CD-110PUMK2 | \15,870 | 10倍速 外付タイプCD-ROM (USB 1.1インターフェイス)CD革命Virtual 4.0SOFT付 | △ |
| DVD RAM | ||||
| Radius | FWH06047-SP | \45,425 | 特徴:接続コネクタ:IEEE1394 6pin×2/片面4.7GBの大容量書き込みが可能 | ◎ |
| (日立製) | Fire Wire Half Height DVD-RAM DriveSOFT付 リテール品(対応OS)・Windows 2000,Windows Me,Windows 98 SE・Mac OS 9.0以降(FW機能拡張2.4以降)(値下げしました!数量限定) | 映画や音楽等のDVD-VIDEOも再生可能(Windowsのみ対応)400Mbpsの高速データ転送(理論値) | ||
| ホットプラグ対応(コンピューターが起動中に着脱が可能です。) | ||||
| 対応ディスク 記録/再生:DVD-RAM(2.6GB、4.7GB、1.46GB/面) | ||||
| 対応機種:IEEE1394インターフェースを搭載するDOS/V機(OADG仕様) | ||||
| 対応機種:FireWire/i.LINK(IEEE1394)インターフェースを搭載するPower Macシリーズ、 | ||||
| 主な仕様:接続コネクタ:IEEE1394 6pin×2 / | ||||
| 対応ディスク 記録/再生:DVD-RAM(2.6GB、4.7GB、1.46GB/面)再生のみ:DVD-ROM/DVD-Video | ||||
| DVD-R/CD-ROM/CD-R/CD-RW/Photo-CD/CD-I/CD-DA/CD-Extra/CD-ROM XA/Video-CD | ||||
| 平均アクセスタイム:DVD-RAM 210ms DVD-ROM,DVD-R 190ms CD-ROM,CD-R/RW 150ms | ||||
| 最大データ転送速度 IEEE1394 :400Mbps(理論値) /バッファメモリー:2MB | ||||
| サイズ:162mm(幅)×50mm(高)×255mm(奥行) | ||||
| Windows用ドライバー/UDFフォーマッタ-(Write DVD)付属/Windows用 DVD-Video再生ソフト (Power DVD VR-X)付属 |
||||
| Macintosh用ドライバー/UDFフォーマッタ-(DVD RAM Tune Up)付属 | ||||
| COMBO | ||||
| TEAC | DW-285PU(薄型タイプ外付 USB 2.0インターフェイス) (新商品) |
\34,270 | USBインタフェイス採用(Ver.2.0/1.1両対応) | △ |
| 8×CD-R Write/8×CD-RW Rewrite/24×CD-ROM Read/8×DVD-ROM Read (最大) |
||||
| Windows 98SE,ME,2000,XP対応(ME,2000,XPは専用ドライバ不要) | ||||
| Buffer under-run Proof 搭載/サイズ:138(W)×23(H)×185(D)mm 質量:約420g /BOX品 | ||||
| SOFT*B's GOLD&CLiP/PowerDVD XP(OEM版)/CD革命/Virtual(バンドル専用版)(アーク情報システム社製) | ||||
| CD-RW | ||||
| RICOH | MC104S | \9,740 | 内臓.SCSI-2.記録:1x(標準速)2x.4x(CD-R/RW)再生:最大20x(CAV)5連装チェンジャ- | ◎ |
| 付属ソフト:B'sRecorder GOLD 1.5"B's CLIP1.0/付属ディスク:CD-Rが4枚.CD-RWが1枚 | ||||
| 化粧箱品/メ-カ-標準価格:79800円 | ||||
| BENQ | CRW3210P-540 (特別価格)→(新商品) |
\12,880 | 32W/10RW/40R ATAPI (Seam Less Link機能付)BULK品 | ◎ |
| AUDIO CABLE.ネジ.日本語版 ライティングSOFT (NERO Ver5.5) SOFT付属 | ||||
| CRW2410A-BOX | \11,040 | 24W/10RW/40R ATAPI (Seam Less Link機能付)BOX品 | △ | |
| AUDIO CABLE.ネジ.日本語版 ライティングSOFT (NERO Ver5.5) SOFT付属 | ||||
| TEAC | CD-RW240PU (ポータブル薄型TYPE) |
\16,100 | 4W/4RW/24R ATAPI 外付USB 2.0 CD-RW DRIVE | △ |
| CD革命/B's GOLD&CLIP付 日本語説明書/USBケ-ブル付.化粧箱 | ||||
| CD-RW280PU (USB 2.0対応) (ポータブル薄型TYPE) |
\20,470 | 8X(Write) 8X(Rewrite) 24x(Read) 外付 USB 2.0 CD-RW DRIVE (JUST LINK)ポータブル | △ | |
| 添付SOFT CD革命 Virtual4.2/B'S GOLD&CLIP付 日本語説明書/USB ケ-ブル付.化粧箱 | ||||
| MO DRIVE | ||||
| FUJITSU | MCF3064AP | \21,620 | 640MB MO ATAPI 内臓 3600回転 BULK品 | ◎ |
| MCE3064AP | \30,360 | 640MB MO ATAPI 内臓 4500回転 BULK品 | △ | |
| MCE3130AP | \32,775 | 1.3GB MO ATAPI 内蔵 4500回転 BULK品 | ◎ | |
| MCE3064SS | \30,360 | 640MB MO SCSI 内臓 4500回転 BULK品 | △ | |
| OEM | OC130 | \1,150 | 富士通 1.3GB用 MO MEDIA | △ |