最新19インチサーバーラック一覧表 更新日2002/03/06
| model | system | 5.25" | 3.5" | power supply | 価格 | |
| RAK-103 | X-180 | 12"×9.6" | 1 | 2 x swap | 180 | 41760 |
| -DW-180 | 1 | 2 x hidden | 180 | 47160 | ||
| X-250 | 1 | 2 x swap | 250 | 44640 | ||
| -DW-250 | 1 | 2 x hidden | 250 | 49800 | ||
| RAK-104 | IDE-250 | 12"×13" | 2 x swap IDE | 250 | 85800 | |
| RAK-153 | X-180 | 12"×9.6" | 1 | 2 x hidden | 180 | 39600 |
| RAK-203 | X-300 | 12"×13" | 1 | 1 x hidden, 2 x internal | 300 | 44760 |
| RAK-204 | N-300 | 12"×13" | 1 | 3 x swap | 300 | 47400 |
| RAK-205 | X-300 | 12"×13" | 1 | 1 x hidden, 3 x swap SCA | 300 | 75000 |
| RAK-208 | X-300 | 12"×13" | 1x slim | 1 x slim FD, 6 x swap SCA | 300 | 112800 |
| X-400 | 400 | 119520 | ||||
| X-2326 | 300 redundant | 139680 | ||||
| RAK-405N | -ATX-00 | 12"×13" | 3 | 2 | w/o PS | 27000 |
| -ATX-250X | 250 | 31200 | ||||
| -ATX-300X | 300 | 33600 | ||||
| -ATX-420X | 420 | 35400 | ||||
| -ATX-3006 | 300 redundant | |||||
| -ATX-3506 | 350 redundant | |||||
| RAK-406 | -ATX-00 | 12"×13" | 3 | 2 | w/o PS | 40200 |
| -ATX-250X | 250 | 45000 | ||||
| -ATX-300X | 300 | 47400 | ||||
| -ATX-3006 | 300 redundant | |||||
| RAK-407 | -ATX-00 | 12"×13" | 4 | 3 | w/o PS | 33000 |
| -ATX-250X | 250 | 37200 | ||||
| -ATX-300X | 300 | 39600 | ||||
| -ATX-420X | 420 | 41400 | ||||
| -ATX-3006 | 300 redundant | |||||
| -ATX-3506 | 350 redundant | |||||
| RAK-410 | -ATX-00 | 12"×13" | 8 | 1 | w/o PS | 51600 |
| -ATX-420X | 420 | 59400 | ||||
| -ATX-3006 | 300 redundant | 85200 | ||||
| -ATX-3506 | 350 redundant | |||||
| RAK-509 | -ATX-00 | 12"×13" | 8 | 1 | w/o PS | |
| -ATX-800R3 | 400 x 3 redundant | 165600 | ||||
| -ATX-600DR3 | 300 x 3 redundant | 182400 | ||||
| RAK-606 | -ATX-00 | 12"×13" | 4 | 2 | w/o PS | 66000 |
| -ATX-300X | 300 | 73200 | ||||
| -ATX-420X | 420 | 74400 | ||||
| -ATX-3005 | 300 redundant | 103200 | ||||
| -ATX-4005 | 400 redundant | 118800 | ||||
| RAK-608 | -ATX-00 | 12"×13" | 2 | 6 | w/o PS | 67200 |
| -ATX-300 | 300 | 74400 | ||||
| -ATX-400 | 400 | 75600 | ||||
| -ATX-3005 | 300 redundant | 104400 | ||||
| -ATX-4005 | 400 redundant | 120000 | ||||
| RPD1158 | 15"LCD & KB Drawer W/8 port KVM | 258000 | ||||
| RPD1151 | 15"LCD & KB Drawer | 222000 | ||||
| 2L-1601P | KVM Cable 1.8m | 3240 | ||||
| CS-128A | 8 port KVM Switch | 49200 | ||||
| I-DRIVE | Slim CD & Slim FD & 2.5"HD | 22560 | ||||
| I-DRIVE-DVD | Slim DVD & Slim FD & 2.5"HD | 44400 | ||||
| C-DRIVE | Slim CD & FD | 19200 | ||||
| CP-DRIVE | Slim CD & FD | 22560 | ||||
| CP-DRIVE-DVD | Slim DVD & FD | 44400 | ||||
| RKD-120 | KeyBoard Drawer | 40800 | ||||
| RMC-214 | 14"monitor enclosure | 29760 | ||||
| RMC-217 | 17"monitor enclosure | 33120 |
お問合せ先 048-854-1955